Halle bewegt sich 2019

Gerry Weber Sportpark

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Gottstein,Claudi   () - 14. Nimz,Andreas   () 1-0
2 15. Ahlemeyer,Dieter   () - 2. Hufendiek,Ekkeha   () 1-0
3 3. Heuermann,Heinz-   () - 16. Hübers,Simon   () 1-0
4 17. Shabani,Petrit   () - 4. Henkemeier,Micha   () 1-0
5 5. Diembeck,Andreas   () - 18. Windmüller,Marla   () 1-0
6 19. Steffen,Maxim   () - 6. Geisler,Reinhard   () 0-1
7 7. Klemme,Thomas   () - 20. Stüber,Martin   () 1-0
8 21. Hoffmann,Eike   () - 8. Hiller,Stefan,Dr   () 0-1
9 9. Schirmbeck,Marku   () - 22. Gerth,Laurenz   () 1-0
10 23. Paszehr, Felix   () - 10. Sivirincuk,Rusla   () 0-1
11 11. Brinkmann,Malte   () - 24. Maybaum,Heinrich   () 1-0
12 25. Bundan, Edward   () - 12. Schönberg,Philip   () 0-1
13 13. Voß,Markus   () - 26. Stockhecke,Jonas   () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 9. Schirmbeck,Marku   (1) - 1. Gottstein,Claudi   (1) 0-1
2 10. Sivirincuk,Rusla   (1) - 3. Heuermann,Heinz-   (1) ½-½
3 11. Brinkmann,Malte   (1) - 5. Diembeck,Andreas   (1) 0-1
4 6. Geisler,Reinhard   (1) - 13. Voß,Markus   (1) 1-0
5 12. Schönberg,Philip   (1) - 7. Klemme,Thomas   (1) 0-1
6 8. Hiller,Stefan,Dr   (1) - 15. Ahlemeyer,Dieter   (1) 1-0
7 2. Hufendiek,Ekkeha   (0) - 17. Shabani,Petrit   (1) 1-0
8 4. Henkemeier,Micha   (0) - 21. Hoffmann,Eike   (0) 1-0
9 14. Nimz,Andreas   (0) - 22. Gerth,Laurenz   (0) 1-0
10 16. Hübers,Simon   (0) - 23. Paszehr, Felix   (0) ½-½
11 18. Windmüller,Marla   (0) - 24. Maybaum,Heinrich   (0) 1-0
12 26. Stockhecke,Jonas   (0) - 19. Steffen,Maxim   (0) 0-1
13 20. Stüber,Martin   (0) - 25. Bundan, Edward   (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Gottstein,Claudi   (2) - 6. Geisler,Reinhard   (2) 1-0
2 5. Diembeck,Andreas   (2) - 8. Hiller,Stefan,Dr   (2) 0-1
3 7. Klemme,Thomas   (2) - 10. Sivirincuk,Rusla   (1½) 0-1
4 3. Heuermann,Heinz-   (1½) - 4. Henkemeier,Micha   (1) ½-½
5 14. Nimz,Andreas   (1) - 2. Hufendiek,Ekkeha   (1) 0-1
6 15. Ahlemeyer,Dieter   (1) - 9. Schirmbeck,Marku   (1) 1-0
7 17. Shabani,Petrit   (1) - 11. Brinkmann,Malte   (1) ½-½
8 19. Steffen,Maxim   (1) - 12. Schönberg,Philip   (1) 0-1
9 13. Voß,Markus   (1) - 18. Windmüller,Marla   (1) 0-1
10 23. Paszehr, Felix   (½) - 20. Stüber,Martin   (1) 1-0
11 21. Hoffmann,Eike   (0) - 16. Hübers,Simon   (½) 0-1
12 22. Gerth,Laurenz   (0) - 25. Bundan, Edward   (0) 1-0
13 24. Maybaum,Heinrich   (0) - 26. Stockhecke,Jonas   (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Hiller,Stefan,Dr   (3) - 1. Gottstein,Claudi   (3) 0-1
2 10. Sivirincuk,Rusla   (2½) - 5. Diembeck,Andreas   (2) ½-½
3 2. Hufendiek,Ekkeha   (2) - 7. Klemme,Thomas   (2) 1-0
4 12. Schönberg,Philip   (2) - 3. Heuermann,Heinz-   (2) 0-1
5 6. Geisler,Reinhard   (2) - 15. Ahlemeyer,Dieter   (2) ½-½
6 18. Windmüller,Marla   (2) - 11. Brinkmann,Malte   (1½) 0-1
7 4. Henkemeier,Micha   (1½) - 23. Paszehr, Felix   (1½) 1-0
8 16. Hübers,Simon   (1½) - 17. Shabani,Petrit   (1½) 0-1
9 20. Stüber,Martin   (1) - 9. Schirmbeck,Marku   (1) 0-1
10 22. Gerth,Laurenz   (1) - 13. Voß,Markus   (1) 0-1
11 24. Maybaum,Heinrich   (1) - 14. Nimz,Andreas   (1) 0-1
12 25. Bundan, Edward   (0) - 19. Steffen,Maxim   (1) 0-1
13 26. Stockhecke,Jonas   (0) - 21. Hoffmann,Eike   (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Gottstein,Claudi   (4) - 2. Hufendiek,Ekkeha   (3) 1-0
2 3. Heuermann,Heinz-   (3) - 8. Hiller,Stefan,Dr   (3) 0-1
3 15. Ahlemeyer,Dieter   (2½) - 10. Sivirincuk,Rusla   (3) 0-1
4 11. Brinkmann,Malte   (2½) - 4. Henkemeier,Micha   (2½) 1-0
5 5. Diembeck,Andreas   (2½) - 6. Geisler,Reinhard   (2½) 1-0
6 17. Shabani,Petrit   (2½) - 7. Klemme,Thomas   (2) 0-1
7 9. Schirmbeck,Marku   (2) - 18. Windmüller,Marla   (2) 1-0
8 14. Nimz,Andreas   (2) - 12. Schönberg,Philip   (2) 1-0
9 13. Voß,Markus   (2) - 19. Steffen,Maxim   (2) 1-0
10 20. Stüber,Martin   (1) - 16. Hübers,Simon   (1½) 0-1
11 23. Paszehr, Felix   (1½) - 22. Gerth,Laurenz   (1) ½-½
12 21. Hoffmann,Eike   (1) - 24. Maybaum,Heinrich   (1) 0-1
13 25. Bundan, Edward   (0) - 26. Stockhecke,Jonas   (0) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 10. Sivirincuk,Rusla   (4) - 1. Gottstein,Claudi   (5) 0-1
2 8. Hiller,Stefan,Dr   (4) - 11. Brinkmann,Malte   (3½) 1-0
3 3. Heuermann,Heinz-   (3) - 5. Diembeck,Andreas   (3½) 1-0
4 2. Hufendiek,Ekkeha   (3) - 9. Schirmbeck,Marku   (3) 1-0
5 7. Klemme,Thomas   (3) - 13. Voß,Markus   (3) 1-0
6 4. Henkemeier,Micha   (2½) - 14. Nimz,Andreas   (3) 1-0
7 6. Geisler,Reinhard   (2½) - 17. Shabani,Petrit   (2½) 1-0
8 16. Hübers,Simon   (2½) - 15. Ahlemeyer,Dieter   (2½) 0-1
9 12. Schönberg,Philip   (2) - 23. Paszehr, Felix   (2) 0-1
10 19. Steffen,Maxim   (2) - 18. Windmüller,Marla   (2) 0-1
11 24. Maybaum,Heinrich   (2) - 22. Gerth,Laurenz   (1½) 0-1
12 21. Hoffmann,Eike   (1) - 25. Bundan, Edward   (1) 1-0
13 26. Stockhecke,Jonas   (0) - 20. Stüber,Martin   (1) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Gottstein,Claudi   (6) - 3. Heuermann,Heinz-   (4) 0-1
2 7. Klemme,Thomas   (4) - 8. Hiller,Stefan,Dr   (5) 1-0
3 10. Sivirincuk,Rusla   (4) - 2. Hufendiek,Ekkeha   (4) 0-1
4 5. Diembeck,Andreas   (3½) - 4. Henkemeier,Micha   (3½) 0-1
5 11. Brinkmann,Malte   (3½) - 6. Geisler,Reinhard   (3½) 1-0
6 15. Ahlemeyer,Dieter   (3½) - 13. Voß,Markus   (3) ½-½
7 9. Schirmbeck,Marku   (3) - 23. Paszehr, Felix   (3) 1-0
8 18. Windmüller,Marla   (3) - 14. Nimz,Andreas   (3) 0-1
9 22. Gerth,Laurenz   (2½) - 16. Hübers,Simon   (2½) 0-1
10 17. Shabani,Petrit   (2½) - 19. Steffen,Maxim   (2) 0-1
11 20. Stüber,Martin   (2) - 21. Hoffmann,Eike   (2) 1-0
12 25. Bundan, Edward   (1) - 24. Maybaum,Heinrich   (2) 0-1
13 26. Stockhecke,Jonas   (0) - 12. Schönberg,Philip   (2) 0-1